Цены на медицинские услуги
Лечебная база санаторно-курортного учреждения Санаторий "Москва" г. Кисловодск предоставляет широкий спектр медицинских услуг.
Лечение по новым методикам, оказываемое за дополнительную плату производится согласно Прейскуранту.
Медицинские услуги санаторно-курортного учреждения Санаторий "Москва" согласно Приложению к "Лицензии Л041-01197-26/00360782 от 16.05.2019 г.".
Физиотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 955 | 955 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 580 | 580 |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.02.013 | Электросон (1 сеанс) | 435 | 435 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 435 | 435 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 435 | 435 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.02.077 | Электрофорез с карипазином (1 зона) | 660 | 660 |
0.01.02.078 | Фонофорез с карипаином (1 зона) | 530 | 530 |
0.01.02.080 | Ударно-волновая терапия: Ахиллобурсит | 800 | 800 |
0.01.02.081 | Ударно-волновая терапия: Пяточная шпора/подошвенный фасцит | 800 | 800 |
0.01.02.082 | Ударно-волновая терапия: Локтевой эпикондилит | 800 | 800 |
0.01.02.083 | Ударно-волновая терапия: Плече-лопаточный периартрит | 800 | 800 |
0.01.02.084 | Ударно-волновая терапия: Артроз коленого сустава | 800 | 800 |
0.01.02.085 | Ударно-волновая терапия: Артроз тазобедренного сустава | 800 | 800 |
0.01.02.086 | Ударно-волновая терапия: Артроз плечевого сустава | 800 | 800 |
0.01.02.087 | Ударно-волновая терапия: Карпальный синдром | 800 | 800 |
0.01.02.088 | Ударно-волновая терапия: Внесуставная кальцификация | 800 | 800 |
0.01.02.089 | Ударно-волновая терапия: Мышечное напряжение | 800 | 800 |
0.01.02.090 | Ударно-волновая терапия: Остеоартроз суставов кистей и стоп | 800 | 800 |
0.01.02.091 | Ударно-волновая терапия: Синдром приводящий мышцы бедра | 800 | 800 |
0.01.02.092 | Ударно-волновая терапия: Тендинит бицепса плеча | 800 | 800 |
0.01.02.093 | Ударно-волновая терапия: Трохантерит. "лампасный синдром" | 800 | 800 |
0.01.02.094 | Ударно-волновая терапия: Лечение остеохондроза (шейный. поясничный-кресцовый отдел) 1 зона | 800 | 800 |
0.01.02.095 | Ударно-волновая терапия: Болезнь Пейрони | 800 | 800 |
0.01.02.096 | Ударно-волновая терапия: Карпальный туннельный синдром | 800 | 800 |
0.01.02.097 | Ударно-волновая терапия: Ущемление седалищного нерва (ишиас) | 800 | 800 |
0.01.02.098 | Ударно-волновая терапия: Лечение контрактуры Дюпюитрена | 800 | 800 |
0.01.02.099 | Ударно-волновая терапия: Лечение спортивных травм | 800 | 800 |
0.01.02.100 | Ударно-волновая терапия: Удаление и замедление роста сосудистых звездочек | 800 | 800 |
0.01.02.101 | Ударно-волновая терапия: Стимуляция заживления и регенерация мышц при травмах | 800 | 800 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) полостной | 730 | 730 |
0.01.03.013 | Лечение на аппарате "АИР-У-100" (1 процедура) | 730 | 730 |
0.01.03.028 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) наружный | 530 | 530 |
Ингаляции и климатолечение
Наименование услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 370 | 370 |
0.01.04.015 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 40 минут | 370 | 370 |
0.01.04.030 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (деринат) | 435 | 435 |
0.01.04.031 | Ингаляция индивидуальная щелочная (нарзан) | 225 | 225 |
А.20.30.101.057 | Ингаляция термической гелиокислородной смесью | 2880 | 2880 |
Оксигенобаротерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 145 | 145 |
0.01.05.009 | Баротерапия | 1380 | 1380 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 435 | 435 |
0.01.06.006 | Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 955 | 955 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 435 | 435 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 435 | 435 |
0.01.06.016 | Магнитотерапия общая на аппарате <Магнитотурботрон> | 1020 | 1020 |
0.01.06.019 | ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 435 | 435 |
0.01.06.021 | Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) | 3200 | 3200 |
0.01.06.028 | Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 435 | 435 |
0.01.06.040 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) (1 сеанс) | 795 | 795 |
0.01.06.041 | Лечение на аппарате "Витафон" Фонирование (виброакустическое воздействие на ткани и органы) | 175 | 175 |
0.01.06.044 | Общая магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | 575 | 575 |
Традиционные методы лечения
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.07.001 | Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, первичный | 955 | 955 |
0.01.07.002 | Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 580 | 580 |
0.01.07.005 | Аромафитотерапия (1 сеанс) | 175 | 175 |
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 90 | 90 |
0.01.07.008 | Фитотерапия; фитобочка (1 сеанс) | 955 | 955 |
ЛФК и механотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 225 | 225 |
0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 530 | 530 |
0.01.08.012 | Лечебная гимнастика "Женское здоровье" | 500 | 500 |
Бальнеолечение-ванны
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой (нарзан) | 875 | 875 |
0.01.10.003 | Ванна индивидуальная, с сероводородной водой | 875 | 875 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 875 | 875 |
0.01.10.005 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 875 | 875 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 875 | 875 |
0.01.10.011 | Ванна индивидуальная, скипидарная-белая | 875 | 875 |
0.01.10.013 | Ванна индивидуальная, скипидарная-желтая | 875 | 875 |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная. с экстрактами растений "Кардио" | 875 | 875 |
0.01.10.019 | Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 875 | 875 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 435 | 435 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 435 | 435 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 435 | 435 |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 795 | 795 |
0.01.10.081 | Ванна индивидуальная, Противопростудная | 875 | 875 |
0.01.10.082 | Ванна индивидуальная, с Имбирем и Лимоном | 875 | 875 |
0.01.10.083 | Ванна индивидуальная. с Ромашкой | 875 | 875 |
0.01.10.084 | Ванна индивидуальная. с Эвкалиптом | 875 | 875 |
0.01.10.085 | Ванна индивидуальная. с маслом Мелиссы | 875 | 875 |
0.01.10.071 | Ванна индивидуальная лавандовая | 875 | 875 |
0.01.10.086 | Ванна индивидуальная с экстрактом валерианы | 875 | 875 |
0.01.10.087 | Ванна индивидуальная с экстрактом розмарина | 875 | 875 |
0.01.10.089 | Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 875 | 875 |
0.01.10.088 | Ванна индивидуальная с экстрактом тимьяна (Spitzner) | 875 | 875 |
0.01.10.091 | Ванна индивидуальная можжевеловая (Spitzner) | 875 | 875 |
0.01.10.092 | Ванна индивидуальная дерматологическая (Spitzner) | 875 | 875 |
0.01.10.093 | Ванна индивидуальная пиниментоловая (Spitzner) | 875 | 875 |
0.01.10.094 | Ванна индивидуальная для мышц и суставов (Spitzner) | 875 | 875 |
А20.30.006.005 | Ванна индивидуальная, пенистая с экстрактом солодки | 875 | 875 |
0.01.10.079 | Ванна индивидуальная. с молоком и ванилью "Молочная" SPA | 875 | 875 |
0.01.10.080 | Ванна индивидуальная. "Шоколадная" SPA | 955 | 955 |
0.01.10.182 | Ванна индивидуальная нафталановая Nanolan | 875 | 875 |
0.01.10.183 | Ванна 4 - х камерная с экстрактом каштана | 875 | 875 |
0.01.10.184 | Ванна 4 - х камерная с нафтоланом | 875 | 875 |
0.01.10.185 | Ванна 4 - х камерная с можжевеловая | 875 | 875 |
0.01.10.186 | Комбинированное лечение: подводный душ массаж+ ванна индивидуальная с различными концентратами и солями | 955 | 955 |
0.01.10.187 | Ванна пантовая | 1240 | 1240 |
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.11.001 | Орошение лица углекисло-сероводородной водой (нарзан) | 370 | 370 |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой (нарзан) | 370 | 370 |
0.01.11.005 | Орошение головы минеральной водой (нарзан) | 370 | 370 |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой (нарзан) | 660 | 660 |
0.01.11.008 | Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 370 | 370 |
0.01.11.009 | Орошение гинекологическое, лекарственное | 520 | 520 |
0.01.11.010 | Орошение кишечника минеральной водой (нарзан) | 795 | 795 |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 370 | 370 |
0.01.11.021 | Мониторная очистка кишечника нарзаном | 1535 | 1535 |
Пелоидотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 660 | 660 |
0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 225 | 225 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 370 | 370 |
0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 370 | 370 |
Массаж
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ед. | 435 | 435 |
0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1 ед. | 435 | 435 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи 1 ед. | 435 | 435 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки 1 ед. | 435 | 435 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 655 | 655 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 870 | 870 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы 2,5 ед. | 1090 | 1090 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы 2 ед. | 870 | 870 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | 870 | 870 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки 2,5 ед. | 1090 | 1090 |
0.01.13.016 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы 2,5 ед. | 1090 | 1090 |
0.01.13.019 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 1,5 ед. | 655 | 655 |
0.01.13.020 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1,5 ед. | 655 | 655 |
0.01.13.049 | Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 435 | 435 |
0.01.13.050 | Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 435 | 435 |
0.01.13.051 | Классический массаж спины (1,5 ед.) | 655 | 655 |
0.01.13.052 | Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 1090 | 1090 |
0.01.13.053 | Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 435 | 435 |
0.01.13.054 | Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 435 | 435 |
0.01.13.055 | Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 435 | 435 |
0.01.13.056 | Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 435 | 435 |
0.01.13.057 | Классический массаж голеностопного сустава (1 ед.) | 435 | 435 |
0.01.13.058 | Классический массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 655 | 655 |
0.01.13.065 | Прессотерапия верхних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 435 | 435 |
0.01.13.066 | Прессотерапия верхних и нижних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 870 | 870 |
0.01.13.067 | Прессотерапия нижних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 435 | 435 |
0.01.13.068 | Прессотерапия брюшной полости на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 435 | 435 |
0.01.13.069 | Вазоактивная электронейростимуляция венозно-лимфатической системы на аппарате «Body Drain» | 435 | 435 |
Озонотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 955 | 955 |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 580 | 580 |
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 660 | 660 |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 875 | 875 |
0.02.00.007 | Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 955 | 955 |
0.02.00.009 | Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 955 | 955 |
0.02.00.011 | Аппликация озонированным раствором (200 мл) - (1 аппликация) | 875 | 875 |
0.02.00.012 | Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) - (1 аппликация) | 875 | 875 |
0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 730 | 730 |
0.02.00.014 | Фатмакопунктура с применением озона- 1 сеанс | 730 | 730 |
0.02.00.030 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 730 | 730 |
0.02.00.029 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 730 | 730 |
0.02.00.028 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 730 | 730 |
0.02.00.025 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 730 | 730 |
0.02.00.024 | Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 520 | 520 |
0.02.00.023 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 1680 | 1680 |
0.02.00.022 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 1680 | 1680 |
0.02.00.021 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 1680 | 1680 |
0.02.00.031 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 1825 | 1825 |
0.02.00.036 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 875 | 875 |
0.02.00.037 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 1680 | 1680 |
0.02.00.038 | Озоновый липолиз (1 зона) | 730 | 730 |
0.02.00.018 | Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 875 | 875 |
0.02.00.019 | Введение внутрисуставное озоно-кислородной смеси | 2550 | 2550 |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 520 | 520 |
0.02.00.048 | Озонотерапия. Проточная газация в наушниках | 805 | 805 |
0.02.00.049 | Озонотерапия. Проточная газация в офтальмологической маске | 805 | 805 |
0.02.00.050 | Озонотерапия. Проточная газация в комбинезоне | 2035 | 2035 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 955 | 955 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 580 | 580 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 805 | 805 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 805 | 805 |
0.04.00.008 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (12часов) | 1890 | 1890 |
0.04.00.009 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 3700 | 3700 |
0.04.00.036 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2550 | 2550 |
0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 805 | 805 |
0.04.00.017 | Спирография | 875 | 875 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 1160 | 1160 |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 1100 | 1100 |
УЗИ (органы брюшной полости)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1830 | 1830 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1240 | 1240 |
0.06.01.004 | Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 1890 | 1890 |
0.06.01.005 | УЗИ селезенки | 1240 | 1240 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 1160 | 1160 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 1020 | 1020 |
0.06.02.006 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1390 | 1390 |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 1240 | 1240 |
0.06.02.008 | УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 2695 | 2695 |
0.06.02.011 | УЗИ молочных желез + ЦДК | 2330 | 2330 |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1020 | 1020 |
0.06.02.013 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов + ЦДК | 2900 | 2900 |
Узи (органы малого таза и мочеполовой системы)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.06.03.001 | УЗИ почек | 1240 | 1240 |
0.06.03.018 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 1600 | 1600 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов (абдоминально) | 1240 | 1240 |
0.06.03.006 | Ультразвуковое исследование органов малого таза + ЦДК (интровагинально) | 2260 | 2260 |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 1240 | 1240 |
0.06.03.014 | УЗИ предстательной железы и органов мошонки + ЦДК | 2695 | 2695 |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 1240 | 1240 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 2035 | 2035 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 1020 | 1020 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1020 | 1020 |
0.06.03.012 | УЗИ полового члена | 1240 | 1240 |
0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1825 | 1825 |
0.06.03.019 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 2615 | 2615 |
УЗИ (опорно-двигательная система)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.06.06.001 | УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 1985 | 1985 |
0.06.06.002 | УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 1985 | 1985 |
0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 1985 | 1985 |
0.06.06.004 | УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 1985 | 1985 |
0.06.06.005 | УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 1985 | 1985 |
0.06.06.006 | УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 1985 | 1985 |
0.06.06.007 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1680 | 1680 |
0.06.06.008 | УЗИ грудного отдела позвоночника | 3200 | 3200 |
0.06.06.009 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1890 | 1890 |
Эндоскопия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 955 | 955 |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 580 | 580 |
0.09.00.008 | Ректосигмоскопия | 1260 | 1260 |
Гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 955 | 955 |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 580 | 580 |
0.10.00.004 | Кольпоскопия | 1240 | 1240 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 435 | 435 |
0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов (овестин) | 660 | 660 |
0.10.00.020 | Лечебная ванночка | 370 | 370 |
0.10.00.046 | Гинекологическое озонирование (озонированные тампоны+озон. орошение) | 795 | 795 |
0.10.00.047 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов (левомеколь) | 370 | 370 |
Урология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 955 | 955 |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 580 | 580 |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 730 | 730 |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 370 | 370 |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 435 | 435 |
0.11.00.018 | Сбор секрета простаты | 1585 | 1585 |
Терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 955 | 955 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 580 | 580 |
Кардиология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 955 | 955 |
В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 580 | 580 |
Рефлексотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно - диагностический амбулаторный первичный | 955 | 950 |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта амбулаторный лечебно - диагностический повторный | 580 | 580 |
0.23.00.013 | Корпоральная рефлексотерапия (РТ) | 805 | 805 |
0.23.00.014 | Аурикулярная РТ (ухоиглотерапия) | 660 | 660 |
Психотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 955 | 955 |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 580 | 580 |
Услуги в процедурном кабинете
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 295 | 295 |
0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) | 660 | 660 |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 660 | 660 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 660 | 660 |
Карбокситерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.04.2025 | Цена для физических лиц от 01.04.2025 |
---|---|---|---|
0.47.00.001 | Обкалывание смесью CO2, одна зона | 700 | 770 |